<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop vs. Illustrator, bitmap sau vector</title>
	<atom:link href="http://mnhart.ro/2009/10/photoshop-vs-illustrator-bitmap-sau-vector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mnhart.ro/2009/10/photoshop-vs-illustrator-bitmap-sau-vector/</link>
	<description>Design grafic pentru toti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:24:59 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Legile lui Murphy in Graphic si Web Design &#124; MNHart freelance designer</title>
		<link>http://mnhart.ro/2009/10/photoshop-vs-illustrator-bitmap-sau-vector/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Legile lui Murphy in Graphic si Web Design &#124; MNHart freelance designer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mnhart.ro/?p=192#comment-117</guid>
		<description>[...] Brushul perfect pentru backgroundul posterului A3 e de 200px (ce inseamna asta vedeti aici). 2.1 Dupa 2 ore pierdute recreand brushul la rezolutie mare, un tweet imi da link de unde pot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brushul perfect pentru backgroundul posterului A3 e de 200px (ce inseamna asta vedeti aici). 2.1 Dupa 2 ore pierdute recreand brushul la rezolutie mare, un tweet imi da link de unde pot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DivulDesign</title>
		<link>http://mnhart.ro/2009/10/photoshop-vs-illustrator-bitmap-sau-vector/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>DivulDesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mnhart.ro/?p=192#comment-115</guid>
		<description>Bine de stiut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bine de stiut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nelutu</title>
		<link>http://mnhart.ro/2009/10/photoshop-vs-illustrator-bitmap-sau-vector/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>nelutu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mnhart.ro/?p=192#comment-114</guid>
		<description>Merita citit articolul :) ti-am pus link la mine pe blog catre articol :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merita citit articolul <img src='http://mnhart.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ti-am pus link la mine pe blog catre articol <img src='http://mnhart.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop sau Illustrator, continuarea &#124; MNHart freelance designer</title>
		<link>http://mnhart.ro/2009/10/photoshop-vs-illustrator-bitmap-sau-vector/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Photoshop sau Illustrator, continuarea &#124; MNHart freelance designer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mnhart.ro/?p=192#comment-113</guid>
		<description>[...] inceput sa scriu despre vector/raster intr-un articol anterior. Cred ca am explicat destul de bine care e diferenta. Acum, sa vedem cum se manifesta aceasta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inceput sa scriu despre vector/raster intr-un articol anterior. Cred ca am explicat destul de bine care e diferenta. Acum, sa vedem cum se manifesta aceasta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
